联系我们   Contact
你的位置:首页 > 公司产品 > 蝶阀 > 电动蝶阀

焊接电动蝶阀

更新:2018-02-19 10:51:36      点击:
  • 品牌:   瑞奇阀门
  • 型号:   D963H
  • 在线订购
  • 扫描对应二维码进一步了解焊接电动蝶阀产品
产品介绍

一、焊接电动蝶阀 概述

焊接电动蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。其主要特点如下:
1、焊接电动蝶阀结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、焊接电动蝶阀采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。

二、焊接电动蝶阀  采用标准

焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
结构长度::GB/T12221-1989;API609
压力试验::GB/T13927-1992;API598

三、焊接电动蝶阀执行机构

1.电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V、440V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz);远程控制电压24VDC。
2.环境温度:-20—+60℃(特殊订货-60—+80℃)
3.相对温度:≤90%(25℃时)
4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。
5.防护等级:户外型和防爆型为IP55(可订制IP67)。
6.工作制:为短时10分钟(可订制30分钟)。

四、焊接电动蝶阀 主要技术参数

公称通径 DN(mm) 50~700
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力Ps(MPa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度 碳钢 :-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃

五、焊接电动蝶阀 主要零件材料

零件名称 材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料
密封圈 不锈钢、抗磨材料
阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料 柔性石墨

六、焊接电动蝶阀 主要外形尺寸

公称压力 PN0.6MPa
通径 外形尺寸(参考值) 参考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 L1 L2
600 24 390 636 602 499 1280 570 660 450
700 28 430 726 692 566 1480 750 550 660
800 32 470 826 792 632 1608 750 550 780
900 36 510 926 892 693 1857 750 550 820
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750 1460
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925 1590
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925 2185
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 3210
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 4090
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 5610
公称压力 PN1.0MPa
通径 外形尺寸(参考值) 参考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
600 24 390 636 602 499 1280 570 660 465
700 28 430 726 692 566 1480 750 550 680
800 32 470 826 792 632 1608 750 550 810
900 36 510 926 892 693 1857 750 550 860
1000 40 550 1028 992 757 2038 900 750 1625
1200 48 630 1228 1192 851 2237 1000 925 1770
1400 56 710 1428 1392 876 2411 1000 925 2426
1600 64 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 3560
1800 72 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 4545
2000 80 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 6230
公称压力 PN1.6MPa
通径 外形尺寸(参考值) 参考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
400 16 310 432 398 346 923 535 580 193
450 18 330 484 450 932 1059 535 580 238
500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1093
900 36 510 926 892 700 1924 750 550 1410
1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750 1870
1200 48 630 1228 1192 860 2259 1000 925 2082
1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925 2850
1600 64 790 1628 1592 1106 2856 1000 925 4235
1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980 5346
2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980 7328
公称压力 PN2.5MPa
通径 外形尺寸(参考值) 参考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 90 356 180 200 38
100 4 190 110 96 106 387 180 200 40
125 5 200 135 121 122 413 180 200 60
150 6 210 161 146 136 459 270 280 65
200 8 230 222 202 215 585 400 425 85
250 10 250 278 254 247 649 400 425 135
300 12 270 330 303 288 771 450 560 175
350 14 290 382 351 333 929 450 560 195
400 16 310 432 398 359 993 535 580 295
450 18 330 484 450 405 1053 535 580 350
500 20 350 535 501 444 1245 535 580 510
600 24 390 636 602 521 1750 570 660 625
700 28 430 726 692 586 1519 750 550 925
800 32 470 826 792 659 1659 750 550 1260
900 36 510 926 892 720 1829 750 550 1790
1000 40 550 1028 992 780 1949 900 750 1940
1200 48 630 1228 1192 889 2243 1000 925 2810
1400 56 710 1428 1392 1000 2462 1000 925 3500
公称压 PN4.0MPa
通径 外形尺寸(参考值) 参考重量
(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 108 430 180 200 39
100 4 190 110 96 108 392 180 200 50
125 5 200 135 120 120 414 180 200 75
150 6 210 161 145 135 494 270 280 100
200 8 230 222 200 202 578 400 425 135
250 10 250 278 252 235 673 400 425 190
300 12 270 330 301 280 793 450 560 240
350 14 290 382 351 315 921 450 560 320
400 16 310 432 398 355 1021 535 580 450
450 18 330 484 448 370 1143 535 580 500
500 20 350 535 495 420 1192 535 580 560
600 24 390 636 595 490 1327 570 660 720
精心缔造,优质品质!!! WWW.RUIQI-VALVE.COM 瑞奇阀门
更多产品