产品介绍
一、产品概述
软密封德标F4明杆闸阀Z41XF4,除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置. |
二、主要零部件材料
NO. | 部件名称 | 材质 | NO. | 部件名称 | 材质 | |||||||||
1 | 阀体 | GGG50 | 5 | 垫片 | EPDM/NBR | |||||||||
2 | 阀瓣 | GGG50+EPDM | 6 | 阀盖 | GGG50 | |||||||||
GGG50+NBR | 21 | 引导衬套 | Nylon | |||||||||||
3 | 阀瓣螺母 | Brass | 22 | 开口簧环 | Stainless Steel | |||||||||
4 | 阀杆 | AISI 420 | 11 | O型圈 | EPDM/NBR |
三、主要技术参数
·设计标准:DIN 3352
·结构长度:DIN3202 F4/F5
·连接标准:EN 1092-2 PN16
·水压测试 ISO 5208
·密封测试压力:17.6 bar
·壳体测试压力:24 bar
·手动操作测试
·适用介质:水、油、气等
四、主要外形连接尺寸
数据(mm) | ||||||||||||||
Size | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | H1 | W | W.T(kg) | ||||
F4 | F5 | F4 | F5 | |||||||||||
DN40 | 140 | 240 | 150 | 110 | 88 | 17 | 4-18 | 285 | 350 | 140 | 9 | 10.4 | ||
DN50 | 150 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 | 295 | 335 | 140 | 10.5 | 11 | ||
DN65 | 170 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 328 | 368 | 140 | 12 | 14 | ||
DN80 | 180 | 280 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8-18 | 350 | 400 | 200 | 16 | 19 | ||
DN100 | 190 | 300 | 220 | 180 | 158 | 19 | 8-18 | 400 | 440 | 200 | 21 | 23 | ||
DN125 | 200 | 325 | 250 | 210 | 188 | 19 | 8-18 | 428 | 488 | 240 | 25.5 | 30 | ||
DN150 | 210 | 350 | 285 | 240 | 212 | 19 | 8-22 | 485 | 545 | 240 | 33 | 40 | ||
DN200 | 230 | 400 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12-22 | 560 | 630 | 295 | 52 | 62 | ||
DN250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 22 | 12-26 | 635 | 735 | 360 | 86 | 105 | ||
DN300 | 270 | 500 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12-26 | 700 | 830 | 360 | 118 | 160 | ||
DN350 | 290 | 550 | 520 | 470 | 438 | 28 | 16-26 | 970 | 955 | 460 | 165 | 320 | ||
DN400 | 310 | 600 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16-30 | 1020 | 1070 | 460 | 225 | 420 |
我公司生产的德标F4尺寸
精心缔造,优质品质!!! WWW.RUIQI-VALVE.COM 瑞奇阀门
更多产品