| ·斯伦贝谢和Subsea 7谈判组建合资企业 | [2018-2-27] | |
| ·英国润滑油需求日益下降 | [2018-2-27] | |
| ·必和必拓和埃克森美孚放弃出售澳油气资产 | [2018-2-27] | |
| ·卡沙干大油田石油日产量突破30万桶大关 | [2018-2-26] | |
| ·俄罗斯1月出口中国原油同比增加23% | [2018-2-26] | |
| ·通用与诺布尔联合推出世界首台数字化钻机 | [2018-2-26] | |
| ·美国石油热潮吸引沙特考虑美国原油销售 | [2018-2-26] | |
| ·中国石化跻身中国出海品牌50强 | [2018-2-26] | |
| ·让炼出的每滴油都赢得最大效益 | [2018-2-26] | |
| ·切萨皮克能源计划把今年油气总产量增加3% | [2018-2-26] | |
| ·戴厚良到胜利油田和胜利石油工程公司调研 | [2018-2-26] | |
| ·中国石化天津接收站迎来首船LNG | [2018-2-26] | |
| ·诺瓦泰克考虑与沙特阿美合作开发北极LNG | [2018-2-25] | |
| ·挪国油获得挪威PL167初探井钻探许可 | [2018-2-25] | |
| ·埃尼在塞浦路斯海上获得祖尔大气田规模发现 | [2018-2-25] | |
| ·美国国会批准出售1亿多桶政府石油 | [2018-2-25] | |
| ·去年埃克森美孚新增27亿当量探明油气储量 | [2018-2-25] | |
| ·欧佩克在与全球原油需求玩轮盘赌 | [2018-2-25] | |
| ·印度将首次聘请国际石油服务巨头提高油田产量 | [2018-2-25] | |
| ·泰国把两个气田拍卖推迟到4月份 | [2018-2-25] | |

