石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 检验项目、技术要求和检验方法
石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 检验项目、技术要求和检验方法
序号 | 检验项目 | 检验类别 | 技术要求 | 检验和试验方法 | |
出厂检验 | 型式检验 | ||||
1 | 壳体试验 | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本标准 6.2.1 |
2 | 上密封试验 | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本标准 6.2.1 |
3 | 密封试验 | √ | √ | 按 JB/T 9092的要求 | 符合本标准 6.2.1 |
4 | 阀体壁厚测量 | √ | √ | 符合本标准 4.4 | 按本标准 6.2.2 |
5 | 阀杆直径测量 | — | √ | 符合本标准 4.10.1 | 按本标准 6.2.3 |
6 | 阀杆硬度测量 | √ | √ | 符合本标准 5.5 | 按本标准 6.2.4 |
7 | 密封面硬度测量 | — | √ | 符合本标准 5.4 | 按本标准 6.2.5 |
8 | 闸板磨损余量测量 | — | √ | 符合本标准 4.8.6 | 按本标准 6.2.6 |
9 | 关闭件组合力拉力试验 | — | √ | 符合本标准 4.10.5 | 按本标准 6.2.7 |
10 | 材质成分分析 | — | √ | 符合本标准 5.1 | 按本标准 6.2.8 |
11 | 阀体材质力学性能a | — | √ | 符合本标准 5.1.1 | 按 GB/T 12228-12230 |
12 | 静压寿命试验 | — | √ | 符合本标准 4.14 | 按本标准 6.2.10 |
13 | 阀体标志检查 | √ | √ | 符合本标准 7.2 | 按本标准 6.2.11 |
14 | 铭牌内容检查 | √ | √ | 符合本标准 7.3 | 按本标准 6.2.12 |
15 | 无损检测b | √ | √ | 符合本标准 4.15 | 按本标准 6.2.13 |
a 阀体材质力学性能应当用与阀体同炉号、同批热处理的试棒进行检查。 b 当符合本标准 4.14规定时,该项目在零件进货检验、加工过程阶段时进行检查。 |
- 上一篇:阀门行业:缺的是高素质人才 2018/3/5
- 下一篇:电动蝶阀安装操作步骤说明 2018/3/5