蒸汽疏水阀 试验项目
2018-05-27 22:26:06 点击:
蒸汽疏水阀 试验项目 | ||||
试验项目 | 试验类别 | 技术要求 | 检验和试验方法 | |
出厂试验 | 型式试验 | GB/T12251 | ||
壳体强度试验 | √ | √ | 按4.9.1 | GB/T12251 |
动作试验 | √ | √ | 按4.9.2 | GB/T12251 |
最低工作压力试验 | - | √ | 按4.9.3 | GB/T12251 |
最高工作压力试验 | - | √ | 按4.9.3 | GB/T12251 |
最高背压试验 | - | √ | 按4.9.4 | GB/T12251 |
排空气能力试验 | - | √ | 按4.9.5 | GB/T12251 |
最大过冷度试验 | - | √ | 按4.9.6 | GB/T12251 |
最小过冷度试验 | - | √ | 按4.9.6 | GB/T12251 |
漏汽量试验 | - | √ | 按4.9.7 | GB/T12251 |
热凝结水排量试验 | - | √ | 按4.9.8 | GB/T12251 |
外观 | √ | - | 按4.7 | 目测 |
标志 | √ | - | 按第8章 | 目测 |
注:“√”为试验项目 |
瑞奇阀门收集整理
- 上一篇:铁制疏水阀壳体的最小壁厚 2018/5/27
- 下一篇:安全阀的结构长度及进出口法兰端面垂直度极限偏差 2018/5/27