浙江省质监局抽查122批次通用阀门产品 不合格8批次
不合格样品的生产企业涉及浙江球益阀门有限公司、温州新良正阀门有限公司、浙江强弘阀门有限公司、温州市龙湾永兴豪盛阀门厂、温州德力克阀门制造有限公司、浙江兴伟阀门制造有限公司、温州市江特阀门有限公司、浙江加泰阀门制造有限公司。产品不合格项目主要集中在上密封试验、壳体最小壁厚、阀杆最小直径、标志铭牌等项目。
2017年通用阀门产品飞行监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年1月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN50 | 2017.4 | 浙江凯尔特阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 中泉集团阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN32 | 2017.3 | 高特自控阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 通用阀门(球阀) | Q41F-25P DN50 | 2017.4 | 浙江迎日阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 立信阀门集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2017.4 | 天胜阀门集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 通用阀门(蝶阀) | D73H-10P DN80 | 2017.4 | 浙江索特阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-10C DN150 | 2017.4 | 高能阀门集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 通用阀门(截止阀) | J61H-800Lb 1″ | 2017.4 | 浙东高中压阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150Lb NPS3″ | 2016.12 | 特技阀门集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150Lb NPS3’’ | 2017.2 | 开维喜阀门集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 通用阀门(截止阀) | J41H-40 DN80 | 2016.12 | 百强阀门集团阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 通用阀门(截止阀) | J61Y-200 DN32 | 2017.4 | 耐高阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 通用阀门(截止阀) | J61H-100 DN20 | 2017.4 | 温州市飞球电站阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN200 | 2017.4 | 浙江超众阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 通用阀门(球阀) | Q41F-300Lb DN100 | 2017.3 | 双达阀门股份有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150Lb NPS3/4" | 2017.4 | 高东阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.3 | 正茂阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 通用阀门(止回阀) | H41H-10C DN100 | 2017.4 | 浙江冠龙机械阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 |
|
20 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43F-16C DN50 | 2017.3 | 浙江国达阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-10C DN200 | 2017.4 | 浙江华通阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN80 | 2017.1 | 浙江宝龙阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150Lb NPS3" | 2017.4 | 浙江国利阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN20 | 2017.4 | 浙江江都阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150Lb NPS4" | 2017.4 | 浙江精嘉阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 科福龙阀门集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 通用阀门(闸阀) | Z61H-64 DN50 | 2017.4 | 浙江力德佳阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150Lb DN25 | 2017.4 | 浙江隆成阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 通用阀门(闸阀) | Z41W-150Lb NPS3" | 2017.3 | 浙江明珠阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 浙江欧尼特阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150Lb NPS2" | 2017 | 欧维克集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江瓯球阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江双高阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 通用阀门(蝶阀) | D373H-16C DN100 | 2017.4 | 双泰阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 浙江特达阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN20 | 2017.4 | 永嘉县万科阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150Lb NPS2×1 1/2 | 2017.3 | 浙江新海阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN50 | 2017.4 | 冈野集团有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 黄工机械集团浙江阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 通用阀门(闸阀) | Z11H-25 DN15 | 2017.4 | 温州华锐阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 通用阀门(球阀) | Q41F-40P DN100 | 2017.4 | 永嘉县盛大阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 通用阀门(蝶阀) | D373H-16C DN80 | 2017.4 | 浙江超一阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 浙江成达特种阀门厂 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN100 | 2017.4 | 浙江高泰阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
45 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43WF-150Lb 2" | 2017.4 | 浙江高端阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
46 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-20C DN500 | 2016.10 | 永隆阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
47 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43F-16C DN80 | 2017.3 | 浙江中东阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
48 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 永嘉凯工阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
49 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 温州阀都阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
50 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN150 | 2017.4 | 双球阀门科技有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
51 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-64 DN40 | 2017.3 | 浙江八方阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
52 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 永嘉县中西阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
53 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150Lb NPS1" | 2017.4 | 超特阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
54 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN32 | 2017.4 | 永嘉县瓯一阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
55 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2017.4 | 永嘉星科阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
56 | 通用阀门(球阀) | Q41F-25 DN50 | 2017.4 | 浙江申工阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
57 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb NPS2" | 2017.4 | 浙江宝丰阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
58 | 通用阀门(止回阀) | HL41X-16P DN80 | 2017.4 | 浙江鼎力阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
59 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江东科阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
60 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN15 | 2017.4 | 浙江东一阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
61 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN80 | 2017.4 | 浙江冠力阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
62 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN80 | 2017.3 | 浙江开通阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
63 | 通用阀门(截止阀) | J61Y-200 DN20 | 2017.4 | 浙江欧科阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
64 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.5 | 浙江球益阀门有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 阀体最小壁厚 |
65 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150Lb NPS2" | 2017.3 | 浙江中原阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
66 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2017.4 | 浙江合力阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
67 | 通用阀门(全焊接球阀) | Q367X-600Lb NPS20" | 2017.4 | 凯瑞特阀业有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
68 | 通用阀门(球阀) | Q641-16P DN15 | 2017.4 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
69 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150Lb NPS4" | 2017.4 | 慎江阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
70 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN25 | 2017.3 | 温州德邦阀门股份有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
71 | 通用阀门(球阀) | Q41H-16C DN50 | 2017.3 | 浙江超核阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
72 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN25 | 2017.3 | 温州市泰正阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
73 | 通用阀门(止回阀) | H71X-10C DN25 | 2017.3 | 温州市宇泰阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
74 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN50 | 2017.3 | 浙江上良阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
75 | 通用阀门(球阀) | Q71F-16C DN25 | 2017.3 | 温州市宇泽阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
76 | 通用阀门(截止阀) | J61H-16C DN15 | 2017.3 | 温州市威泰阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
77 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN20 | 2017.3 | 浙江宏力阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
78 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16P DN15 | 2017.3 | 温州特都安阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次督检查要求监 | / |
79 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN65 | 2017.3 | 中亚阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
80 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN40 | 2017.3 | 温州电泰阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
81 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN32 | 2017.3 | 维都利阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
82 | 通用阀门(球阀) | Q41F-25P DN50 | 2017.3 | 浙江三翔阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
83 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN40 | 2017.3 | 温州市崇一阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
84 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN80 | 2017.3 | 浙江特宏阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
85 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-CL150 NPS4 | 2017.3 | 浙江特一阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
86 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN100 | 2017.3 | 科科阀门实业有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
87 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN150 | 2017.3 | 浙江日发阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
88 | 通用阀门(球阀) | Q41F-40 DN50 | 2017.3 | 浙江加能阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
89 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-CL150NPS3 | 2017.3 | 浙江良丰阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
90 | 通用阀门(球阀) | Q41H-16P DN50 | 2017.3 | 温州霸球阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
91 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN25 | 2017.3 | 温州市科兴阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
92 | 通用阀门(蝶阀) | D71X-10 DN80 | 2017.3 | 温州市联通阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
93 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN25 | 2017.3 | 温州市强丰阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
94 | 通用阀门(球阀) | Q11F-CL150 NPS1/2 | 2017.3 | 浙江华夏阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
95 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16P DN15 | 2017.3 | 温州凯士姆阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
96 | 通用阀门(蝶阀) | D373F-16C DN50 | 2017.3 | 温州海辰阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
97 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16P DN20 | 2017.3 | 温州捷顿阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
98 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN50 | 2017.4 | 温州市沪工阀门制造厂(普通合伙) | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
99 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 北科阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
100 | 通用阀门(球阀) | Q41F46-10C DN25 | 2017.4 | 浙江利尔多阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
101 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 浙江恒科阀门科技有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
102 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN40 | 2017.4 | 温州俊特阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
103 | 通用阀门(球阀) | Q11F-CL150 NPS1/2 | 2017.4 | 耐莱斯阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
104 | 通用阀门(蝶阀) | D371F46-10C DN150 | 2017.4 | 浙江永联阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
105 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16P DN25 | 2017.4 | 浙江万士通阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
106 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN40 | 2017.4 | 浙江正华阀门厂 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
107 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2017.4 | 浙江一诺阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
108 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 温州市喜得龙阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
109 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN80 | 2017.4 | 精工阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
110 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-25 DN150 | 2017.4 | 浙江北泽阀门科技有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
111 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN15 | 2017.4 | 温州美盛阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
112 | 通用阀门(球阀) | Q11F-16P DN10 | 2017.4 | 浙江昌一阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
113 | 通用阀门(蝶阀) | D41F4-16C DN80 | 2017.4 | 浙江有氟密阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
114 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2017.4 | 温州先锋阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
115 | 通用阀门(球阀) | Q41F-25 DN25 | 2017.3 | 浙江琛康阀门有限公司 | 2017年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
116 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN40 | 2017.3 | 温州新良正阀门有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 壳体最小壁厚、阀杆最小直径、标志铭牌 |
117 | 通用阀门(截止阀) | J41H-25 DN50 | 2017.3 | 浙江强弘阀门有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 壳体最小壁厚、标志铭牌 |
118 | 通用阀门(止回阀) | H44W-16P DN80 | 2017.3 | 温州市龙湾永兴豪盛阀门厂 | 2017年二季度 | 不合格 | 壳体最小壁厚、标志铭牌 |
119 | 通用阀门(闸阀) | Z73X-10 DN80 | 2017.4 | 温州德力克阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 阀杆最小直径、标志铭牌 |
120 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16P DN65 | 2017.4 | 浙江兴伟阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 上密封试验、壳体最小壁厚、阀杆最小径、标志铭牌 |
121 | 通用阀门(截止阀) | J41W-16P DN40 | 2017.4 | 温州市江特阀门有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 上密封试验、壳体最小壁厚、阀杆最小直径、标志铭牌 |
122 | 通用阀门(截止阀) | J41W-16P DN100 | 2017.4 | 浙江加泰阀门制造有限公司 | 2017年二季度 | 不合格 | 上密封试验、壳体最小壁厚、阀杆最小直径、标志铭牌 |
- 上一篇:2018年阀门逸散技术研讨会在江苏神通阀门公司成功举办 2018/2/3
- 下一篇:上海五岳弹簧式安全阀 与时俱进创辉煌 2018/2/3