中国石油物资公司公示2018年阀门集中采购招标结果
6月14日,中国石油物资公司2018年阀门集中采购招标招标结果进行公示,以下是平板闸阀、高压球阀、中压球阀、高压闸截止阀、放空阀、安全阀、管道球阀等阀门集中采购招标招标结果公示内容:
1、A1包--平板闸阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 方圆阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 上海美科阀门有限公司 | 3 |
4 | 凯瑞特阀业有限公司 | 4 |
5 | 保一集团有限公司 | 5 |
6 | 特技阀门集团有限公司 | 6 |
7 | 伯特利阀门集团有限公司 | 7 |
8 | 克里特集团有限公司 | 8 |
9 | 荣成市荣利阀门有限公司 | 9 |
10 | 天津百利展发集团有限公司 | 10 |
11 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 11 |
12 | 宣达实业集团有限公司 | 12 |
13 | 凯喜姆阀门有限公司 | 13 |
14 | 江苏亿阀股份有限公司 | 14 |
15 | 浙江石化阀门有限公司 | 15 |
16 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 16 |
17 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 17 |
18 | 五洲阀门股份有限公司 | 18 |
2、A2包--高压球阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 克里特集团有限公司 | 3 |
4 | 保一集团有限公司 | 4 |
5 | 特技阀门集团有限公司 | 5 |
6 | 上海美科阀门有限公司 | 6 |
7 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 7 |
8 | 方圆阀门集团有限公司 | 8 |
9 | 宣达实业集团有限公司 | 9 |
10 | 五洲阀门股份有限公司 | 10 |
11 | 天津百利展发集团有限公司 | 11 |
12 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 12 |
13 | 成都成高阀门有限公司 | 13 |
14 | 凯瑞特阀业有限公司 | 14 |
15 | 凯喜姆阀门有限公司 | 15 |
16 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 16 |
17 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 17 |
18 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 18 |
3、A2-1包--中压球阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 方圆阀门集团有限公司 | 3 |
4 | 克里特集团有限公司 | 4 |
5 | 保一集团有限公司 | 5 |
6 | 凯瑞特阀业有限公司 | 6 |
7 | 特技阀门集团有限公司 | 7 |
8 | 五洲阀门股份有限公司 | 8 |
9 | 凯喜姆阀门有限公司 | 9 |
10 | 宣达实业集团有限公司 | 10 |
11 | 上海美科阀门有限公司 | 11 |
12 | 天津百利展发集团有限公司 | 12 |
13 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 13 |
14 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 14 |
15 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 15 |
16 | 江苏亿阀股份有限公司 | 16 |
17 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 17 |
18 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 18 |
4、A3包--高压闸截止阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 上海美科阀门有限公司 | 2 |
3 | 伯特利阀门集团有限公司 | 3 |
4 | 凯瑞特阀业有限公司 | 4 |
5 | 克里特集团有限公司 | 5 |
6 | 保一集团有限公司 | 6 |
7 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 7 |
8 | 方圆阀门集团有限公司 | 8 |
9 | 宣达实业集团有限公司 | 9 |
10 | 江苏亿阀股份有限公司 | 10 |
11 | 天津百利展发集团有限公司 | 11 |
12 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 12 |
13 | 浙江石化阀门有限公司 | 13 |
14 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 14 |
15 | 上海双高阀门(集团)有限公司 | 15 |
16 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 16 |
17 | 五洲阀门股份有限公司 | 17 |
18 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 18 |
19 | 精工阀门有限公司 | 19 |
20 | 超达阀门集团股份有限公司 | 20 |
21 | 慎江阀门有限公司 | 21 |
5、A3-1包--中压闸截止阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 凯瑞特阀业有限公司 | 3 |
4 | 上海美科阀门有限公司 | 4 |
5 | 保一集团有限公司 | 5 |
6 | 克里特集团有限公司 | 6 |
7 | 凯喜姆阀门有限公司 | 7 |
8 | 江苏亿阀股份有限公司 | 8 |
9 | 方圆阀门集团有限公司 | 9 |
10 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 10 |
11 | 宣达实业集团有限公司 | 11 |
12 | 天津百利展发集团有限公司 | 12 |
13 | 浙江石化阀门有限公司 | 13 |
14 | 天胜阀门集团有限公司 | 14 |
15 | 兰州高压阀门有限公司 | 15 |
16 | 五洲阀门股份有限公司 | 16 |
17 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 17 |
18 | 上海双高阀门(集团)有限公司 | 18 |
19 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 19 |
20 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 20 |
21 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 21 |
6、A3-2包--DN50以下闸截止阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 凯喜姆阀门有限公司 | 2 |
3 | 伯特利阀门集团有限公司 | 3 |
4 | 保一集团有限公司 | 4 |
5 | 凯瑞特阀业有限公司 | 5 |
6 | 宣达实业集团有限公司 | 6 |
7 | 江苏亿阀股份有限公司 | 7 |
8 | 方圆阀门集团有限公司 | 8 |
9 | 上海美科阀门有限公司 | 9 |
10 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 10 |
11 | 天津百利展发集团有限公司 | 11 |
12 | 克里特集团有限公司 | 12 |
13 | 上正阀门集团有限公司 | 13 |
14 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 14 |
15 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 15 |
16 | 天胜阀门集团有限公司 | 16 |
17 | 精工阀门有限公司 | 17 |
18 | 大连大高阀门股份有限公司 | 18 |
19 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 19 |
20 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 20 |
21 | 承德高中压阀门管件集团有限公司 | 21 |
7、A5包--放空阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 保一集团有限公司 | 2 |
3 | 伯特利阀门集团有限公司 | 3 |
4 | 克里特集团有限公司 | 4 |
5 | 凯瑞特阀业有限公司 | 5 |
6 | 江苏亿阀股份有限公司 | 6 |
7 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 7 |
8 | 上海美科阀门有限公司 | 8 |
9 | 宣达实业集团有限公司 | 9 |
10 | 方圆阀门集团有限公司 | 10 |
11 | 兰州高压阀门有限公司 | 11 |
12 | 精工阀门有限公司 | 12 |
13 | 天胜阀门集团有限公司 | 13 |
14 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 | 14 |
15 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 15 |
8、A7包--注水注气阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 凯瑞特阀业有限公司 | 3 |
4 | 保一集团有限公司 | 4 |
5 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 5 |
6 | 荣成市荣利阀门有限公司 | 6 |
7 | 方圆阀门集团有限公司 | 7 |
8 | 上正阀门集团有限公司 | 8 |
9 | 宣达实业集团有限公司 | 9 |
10 | 江苏亿阀股份有限公司 | 10 |
11 | 天胜阀门集团有限公司 | 11 |
12 | 上海美科阀门有限公司 | 12 |
9、A8包--安全阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 保一集团有限公司 | 1 |
2 | 永一阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 天正阀门有限公司 | 3 |
4 | 罗浮阀门集团有限公司 | 4 |
5 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 5 |
6 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 | 6 |
7 | 承德高中压阀门管件集团有限公司 | 7 |
8 | 上海阀门厂股份有限公司 | 8 |
9 | 恒华阀门有限公司 | 9 |
10 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 10 |
10、B1包--40至48寸大口径管道球阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 伯特利阀门集团有限公司 | 1 |
2 | 成都成高阀门有限公司 | 2 |
3 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 3 |
4 | 五洲阀门股份有限公司 | 4 |
5 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 5 |
6 | 克里特集团有限公司 | 6 |
7 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | 7 |
8 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 8 |
11、B2包—40寸以下管道球阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 伯特利阀门集团有限公司 | 1 |
2 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 2 |
3 | 天津百利展发集团有限公司 | 3 |
4 | 成都成高阀门有限公司 | 4 |
5 | 克里特集团有限公司 | 5 |
6 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 6 |
7 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 7 |
8 | 保一集团有限公司 | 8 |
9 | 上海美科阀门有限公司 | 9 |
10 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 10 |
11 | 五洲阀门股份有限公司 | 11 |
12 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | 12 |
13 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 13 |
14 | 上海科科阀门集团有限公司 | 14 |
15 | 四川精控阀门制造有限公司 | 15 |
12、B3包--管道平板闸阀
序号 | 投标人名称 | 排名 |
1 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 1 |
2 | 伯特利阀门集团有限公司 | 2 |
3 | 方圆阀门集团有限公司 | 3 |
4 | 天津百利展发集团有限公司 | 4 |
5 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 5 |
6 | 凯斯通阀门有限公司 | 6 |
7 | 成都乘风阀门有限责任公司 | 7 |
8 | 五洲阀门股份有限公司 | 8 |
- 上一篇:搭乘智能化应用快车 优众股份趟出水泵质造品牌路 2018/6/15
- 下一篇:弹簧直接载荷式安全阀:试验压力的最短持续时间 2018/6/15